“华西证券锦诚1号”业务办理流程
1. 产品基本信息
| 名称 | 华西证券锦诚1号集合资产管理计划【以下简称“集合计划”】 |
| 批准文件 | 关于核准华西证券有限责任公司设立华西证券锦诚1号集合资产管理计划的批复(证监许可【2010】543号) |
| 类型 | 非限定性集合资产管理计划 |
| 投资目标 | 本计划在追求绝对收益的基础上通过灵活的动态资产配置策略尽可能规避证券市场的风险,同时在风险可控的前提下,通过投资于具有竞争优势和较高成长性的上市公司特别是中小板、创业板的上市公司,力争为委托人实现长期稳定并可持续的资本增值。 |
| 资产投资比例 | 1、国内依法公开发行上市的上市公司股票(包括一级市场发行的新股申购)及权证占集合计划资产净值:0%-95%(其中权证投资比例不超过计划资产净值的3%); 2、债券、可转换债券(包括一级市场发行的可转债)、可交换债券、企业债、金融债、国债等占集合计划资产净值:0%-95%; 3、封闭式投资基金及ETF投资基金占集合计划资产净值:0%-40%; 4、短期金融工具占集合计划资产净值:5%-100%。 5、中国证监会允许投资的其他金融工具的投资比例以中国证监会允许的投资比例为限。如有新的金融工具符合本计划的投资理念,且通过中国证监会的审批则可成为本计划新的投资工具。 其中,新股申购比例是指中签后的新股占资产净值的比例。 |
| 目标规模 | 本计划目标规模总份额不超过10亿份 |
| 人数限制 | 本集合计划的委托人人数最少为2(含)人,最多为200(含)人 |
| 存续期 | 3年 |
| 开放期 | 本集合计划成立之日起3个月为封闭期,封闭期满后的前5个工作日为首次开放期,首次开放期结束后,每3个自然月的最后5个工作日为开放期。委托人在开放期间可以办理参与和退出申请。 例如:假设本集合计划于2010年6月15日成立,第一个开放期为2010年9月15、16、17、20、21日5个工作日,第二次开放期为2010年12月27、28、29、30、31日5个工作日,第三个开放期为2011年3月25、28、29、30、31日5个工作日,第四个开放期为2011年6月24、27、28、29、30日5个工作日。 |
| 首次参与 | 首次参与本集合计划的最低金额为人民币1,000,000元(含参与费)且必须是10,000元的整数倍 |
| 追加参与 | 追加参与的最低金额为人民币10,000(含参与费)元且必须是10,000元的整数倍 |
| 推广期 | 2010年6月28日—2010年7月16日 |
|
2. 客户参与流程图 注1: 注2: 注3: |
|
|







